皮尔兹工业自动-PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR
产品物料号: 772143
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 4个安全数字量输入,4个安全继电器输出。
技术数据
电气数据
| UINT1的用途 | 模块电源 |
| 内部电压源 | 通过基础模块 |
| UINT1的电压类型 | DC |
| 允许的负载 |
电阻式 电感式 |
输入
| 数字输入数量 | 4 |
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
继电器输出
| 继电器输出数量 | 4 |
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
| AC1安全控制电压 | 250 V |
| AC1安全控制***大电流 | 6 A |
| DC1安全控制电压 | 24 V |
| DC1安全控制***大电流 | 6 A |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| AC15安全控制电压 | 230 V |
| AC15安全控制***大电流 | 3 A |
| DC13安全控制电压 | 24 V |
| 安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G.U.阻性 |
| 导向器负载R300符合UL标准 | 24 V DC |
| 继电器触点材料 | AgCuNi |
| 继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
| 继电器输出电势隔离 | 是 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 海平面以上***大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
| 过电压等级 | 二 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | |
| 端子保护类型 |
潜在的分离
| 电路元件之间存在的电位隔离1 | RL输出和系统电压 |
| 电位隔离类型1 | 安全隔离 |
机械数据
| 安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
| DIN电源轨尺寸(EN 50022) |
|
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳材料前板 | PC |
| 外壳上面部分材质 | PC |
| 连接端子 |
螺丝式端子 弹簧加载端子 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 101.4 mm |
| 宽度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 120 mm |
| 净重 | 190 g |
| 总重 | 205 g |
